📅 上段3つ:独立日付での成績表示

🟦 ARF の日付:
🟩 EPC の日付:
🟥 MTG の日付:

🟦 ARF(2026-01-18)

データなし

🟩 EPC(2026-01-18)

データなし

🟥 MTG(2026-01-18)

データなし

🟦 ARF(当月累計)

機種 総数 無バリ 有バリ 良品 PTR
E77-770-FGM/C 83 - 52 47 1 48 92.31
E77-770-FGM/C 83 C 64 51 13 64 100.00
E77-770-FGM/C 83 G 432 425 6 431 99.77
E77-770-FGM/C 83 H 423 413 10 423 100.00
E77-770-FGM/C 88 - 1 1 0 1 100.00
E82-770-FGM/C 83 - 13 13 0 13 100.00
E82-770-FGM/C 83 F 89 83 5 88 98.88
E83-875-FGM/C 83 - 11 1 7 8 72.73
E83-875-FGM/C 83 B 618 419 184 603 97.57
E83-875-FGM/C 83 C 820 191 607 798 97.32
E83-875-FGM/C 83 G 35 4 30 34 97.14
E83-875-FGM/C 83 H 3 0 1 1 33.33
F11-870-BFGM/C 83 - 21 21 0 21 100.00
F11-870-BFGM/C 83 B 496 486 9 495 99.80
F11-870-BFGM/C 83 E 461 451 8 459 99.57

🟩 EPC(当月累計)

場所 機種 総数 OK PTR
EPC1 E77-770-FGM/C 55 45 81.82
EPC1 E82-770-FGM/C 51 48 94.12
EPC1 E83-875-FGM/C 203 191 94.09
EPC1 TCTH-775-FGM 2979 2135 71.67
EPC3 E77-770-FGM/C 1508 1420 94.16
EPC3 E82-770-FGM/C 297 275 92.59
EPC3 E83-875-FGM/C 720 659 91.53
EPC3 F11-870-BFGM/C 560 529 94.46
EPC3 F17-870-BFGR 2208 2140 96.92
EPC3 TCTH-775--FGM 2415 2320 96.07
EPC5 E15-770-FGM/C 150 149 99.33
EPC5 E82-770-FGM/C 325 290 89.23
EPC5 E83-875-FGM/C 643 634 98.60

🟥 MTG(当月累計)

データなし